Informacje finansowe

Dane prezentowane są narastająco w tysiącach pln.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2023
Rok
2023
Kwartał 3
2023
Półrocze
2023
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     2 570 2 545
Zysk (strata) na działalności operacyjnej     -10 089 797
Zysk (strata) brutto     -273 1 489
Zysk (strata) netto     -26 487 6 152
Aktywa razem     43 297 57 566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania     2 217 14 353
Zobowiązania długoterminowe     0 0
Zobowiązania krótkoterminowe     2 217 14 353
Kapitał zakładowy     897 897
Liczba akcji     8 966 8 966
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję     0 0
Wybrane jednostkowe dane finansowe. Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 18
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 813 29 657
Zysk (strata) brutto 15 075 -18 602
Zysk (strata) netto 21 312 -19 587
Aktywa razem 537 66 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 9 319
Zobowiązania długoterminowe 0 6 237
Zobowiązania krótkoterminowe 142 3 082
Kapitał zakładowy 897 897
Liczba akcji (w tysiącach) 8 966 8 966
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0
2022
Rok
2022
Kwartał 3
2022
Półrocze
2022
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 748 15 519 10 742 5 294
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 479 -9 917 -29 205 8 684
Zysk (strata) brutto 17 590 -15 780 -32 080 6 676
Zysk (strata) netto -13 290 -10 821 -26 487 6 152
Aktywa razem 115 526 186 487 250 024 281 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 397 103 402 132 067 131 213
Zobowiązania długoterminowe 9 028 11 357 66 583 74 771
Zobowiązania krótkoterminowe 25 369 92 045 65 484 56 442
Kapitał zakładowy 897 897 897 897
Liczba akcji 8 966 8 966 8 966 8 966
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2021
Rok
2021
Kwartał 3
2021
Półrocze
2021
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 080 14189 9 712 4 826
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 725 26033 20 011 23 173
Zysk (strata) brutto 31 783 23429 20 280 21 662
Zysk (strata) netto 31 173 22474 19 930 21 115
Aktywa razem 275 322 267493 433 364 463 534
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 659 131552 128 116 157 446
Zobowiązania długoterminowe 74 412 76614 75 870 30 761
Zobowiązania krótkoterminowe 56 247 54938 52 246 126 685
Kapitał zakładowy 2 637 2637 2 637 2 637
Liczba akcji 26 371 26371 26 371 26 371
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2020
Rok
2020
Kwartał 3
2020
Półrocze
2020
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 559 14 152 9 604 4 903
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 216 15 572 10 783 7 789
Zysk (strata) brutto 23 862 1 178 -1 513 790
Zysk (strata) netto 16 307 -9 283 -11 936 -451
Aktywa razem 472 346 430 398 421 557 518 306
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 298 170 935 164 541 178 693
Zobowiązania długoterminowe 27 626 26 331
24 614 87 532
Zobowiązania krótkoterminowe 159 672 144 604 139 927 91 161
Kapitał zakładowy 2 637 2 637 2 637 2 637
Liczba akcji 26 371 26 371 26 371 26 371
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2019
Rok
2019
Kwartał 3
2019
Półrocze
2019
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 834 44 687 9 968 4 875
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64 987 73 182 36 241 5 600
Zysk (strata) brutto 61 833 69 108 35 563 4 888
Zysk (strata) netto 60 000 66 809 38 234 9 694
Aktywa razem 526 585 529 558 563 637 536 709
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 182 727 179 073 241 574 243 132
Zobowiązania długoterminowe 82 909 86 200
84 261 93 534
Zobowiązania krótkoterminowe 99 818 92 873 157 313 149 598
Kapitał zakładowy 2 637 2 637 2 637 2 637
Liczba akcji 26 371 26 371 26 371 26 371
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2018
Rok
2018
Kwartał 3
2018
Półrocze
2018
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 485 16 976 12 519 7 494
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 070 15 308 20 415 13 570
Zysk (strata) brutto 17 135 9 887 13 979 11 791
Zysk (strata) netto 1 867 14 261 18 531 10 755
Aktywa razem 582 768 597 166 603 220 743 573
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 255 889 254 154 255 985 261 113
Zobowiązania długoterminowe 99 186 140 668
143 392 147 981
Zobowiązania krótkoterminowe 156 703 113 486 112 593 113 132
Kapitał zakładowy 3 935 3 935 3 935 3 935
Liczba akcji 39 354 39 354 39 354 39 354
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2017
Rok
2017
Kwartał 3
2017
Półrocze
2017
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  19 924 15 123 10 332 5 239
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 808 9 824 1 222 6 561
Zysk (strata) brutto 18 359 1 424 – 2 627 15 039
Zysk (strata) netto 2 238 -949 – 3 970 16 039
Aktywa razem 761 000 741 604 778 404 752 758
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 289 281 255 841 295 658 266 675
Zobowiązania długoterminowe 151 893 141 475
141 030 183 419
Zobowiązania krótkoterminowe 137 388 114 366 154 628 83 256
Kapitał zakładowy 3 935 3 286 3 286 3 286
Liczba akcji 39 354 39 354 39 354 32 863
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2016
rok
2016
Kwartał 3
2016
półrocze
2016
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 022 14 630 9 705 4 726
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 902 – 609 4 153 864
Zysk (strata) brutto 2 473 – 5 960 – 2 578 – 1 776
Zysk (strata) netto – 3 856 – 6 836 – 3 668 – 2 102
Aktywa razem 715 975 706 715 722 855 710 913
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 072 262 808 275 783 262 156
Zobowiązania długoterminowe 190 959 193 917
234 158 237 321
Zobowiązania krótkoterminowe 78 113 68 891 41 625 24 835
Kapitał zakładowy 3 286 3 286 3 286 3 286
Liczba akcji 32 863 32 863 32 863 32 863
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2015
rok
2015
Kwartał 3
2015
półrocze
2015
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 735 13 852 9046 4 672
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 58 172 -1 485 -1 485 -8 415
Zysk (strata) brutto 53 418 -2 122 -2 122 27 029
Zysk (strata) netto 46 348 -848 -848 28 716
Aktywa razem 711 477 659 093 659 093 684 264
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 260 646 255 428 255 428 250 587
Zobowiązania długoterminowe 235 126 234 962 234 962 157 768
Zobowiązania krótkoterminowe 25 520 20 466 20 466 92 819
Kapitał zakładowy 3 286 3 286 3 286 3 286
Liczba akcji 32 863 32 863 32 863 32 863
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe 2014
rok
2014
Kwartał 3
2014
półrocze
2014
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 067 N/A 7 219 3 945
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 105 670 N/A – 5 912 – 9 546
Zysk (strata) brutto 104 858 N/A -9 546 -5 037
Zysk (strata) netto 104 494 N/A -9 302 5 315
Aktywa razem 621 056 N/A 472 362 474 995
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 216 563 N/A 152 477 151 158
Zobowiązania długoterminowe 129 240 N/A 35 659 35 276
Zobowiązania krótkoterminowe 87 323 N/A 116 818 115 882
Kapitał zakładowy 3 286 N/A 319 885 323 837
Liczba akcji 32 863 N/A 3 460 3 460
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 N/A 34 595 34 595
Wybrane dane finansowe 2013
rok
2013
Kwartał 3
2013
półrocze
2013
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 880 4 521 7 838 4 086
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34 401 -8 652 -6 978 -2 686
Zysk (strata) brutto -40 534 -7 472 -13 993 -5 111
Zysk (strata) netto -43 061 -6 584 -17 010 -5 588
Aktywa razem 474 923 492 957 502 157 521 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 145 561 145 759 148 527 143 839
Zobowiązania długoterminowe 35 879 36 131 87 025 83 010
Zobowiązania krótkoterminowe 109 682 109 628 61 502 60 829
Kapitał zakładowy 329 362 347 198 353 630 377 999
Liczba akcji 3 460 3 460 3 431 3 431
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 34 595 34 595 34 396 34 307
Wybrane dane finansowe 2012
rok
2012
Kwartał 3
2012
półrocze
2012
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 728 13 485 10 457 4 292
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -168 888 -120 612 -113 279 -11 618
Zysk (strata) brutto -165 539 -115 067 -107 274 -3 874
Zysk (strata) netto -162 844 -112 146 -104 973 -2 606
Aktywa razem 521 851 566 152 571 070 676 892
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 230 134 643 132 917 135 545
Zobowiązania długoterminowe 121 908 116 497 107 884 108 983
Zobowiązania krótkoterminowe 16 322 18 146 25 033 26 562
Kapitał zakładowy 383 621 431 509 438 153 541 347
Liczba akcji 3 431 3 423 3 406 3 406
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 34 307 34 231 34 068 34 068
Wybrane dane finansowe 2011
rok
2011
Kwartał 3
2011
półrocze
2011
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 630 32 338 19 292 10 466
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -282 857 -23 493 -17 857 -9 539
Zysk (strata) brutto -286 616 -25 465 -20 438 -12 565
Zysk (strata) netto -286 198 -27 008 -22 727 -11 216
Aktywa razem 677 608 936 920 935 180 945 019
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 327 132 562 132 041 131 831
Zobowiązania długoterminowe 52 467 59 558 56 688 55 932
Zobowiązania krótkoterminowe 79 901 73 004 75 353 75 899
Kapitał zakładowy 543 281 804 358 803 139 813 188
Liczba akcji 3 406 3 406 3 406 3 406
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 34 068 34 068 34 068 34 068
Wybrane dane finansowe 2010
rok
2010
Kwartał 3
2010
półrocze
2010
Kwartał 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 616 36 221 N/A N/A
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 890 -47 409 N/A N/A
Zysk (strata) brutto 3 000 -31 892 N/A N/A
Zysk (strata) netto 81 847 51 581 N/A N/A
Aktywa razem 951 755 953 005 N/A N/A
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 278 N/A N/A N/A
Zobowiązania długoterminowe 103 757 111 895 N/A N/A
Zobowiązania krótkoterminowe 22 521 27 163 N/A N/A
Kapitał zakładowy 825 480 813 947 N/A N/A
Liczba akcji 3 483 3 483 N/A N/A
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 34 833 34 833 N/A N/A

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl