Kapitał zakładowy Spółki tworzy 4 483 093 akcji, w tym:
– 4 483 093 akcji Serii AA
Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,1 zł.
(stan na 07.11.2024)
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji i głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Artur Błasik | 1 620 000 | 36.14 % | 36.14 % |
EUVIC SA | 418 000 | 9.32 % | 9.32 % |
Security Trust sp z o.o. | 264 459 | 5.90 % | 5.90 % |
Tomasz Dobrzyń | 226 000 | 5.04 % | 5.04 % |
Pozostali | 2 180 634 | 48.64 % | 48.64 % |
Liczba akcji | 4 483 093 | 100 % | 100 % |
* dane na podstawie otrzymanych zawiadomień
Artus Błasik
EUVIC SA
Security Trust sp z o.o.
Tomasz Dobrzyń
Pozostali