(stan na 07.11.2024)
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji i głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Artur Błasik | 1 600 000 | 35.69 % | 35.69 % |
EUVIC SA | 418 000 | 9.32 % | 9.32 % |
LSW Bieńskowski Laskowski Leśnodorski Melzacki i Wspólnicy sp.k. Za pośrednictwem Securities Trust Sp. z o.o. | 264 459 | 5.9 % | 5.9 % |
Pozostali | 2 000 634 | 49.09 % | 49.09 % |
Liczba akcji | 4 483 093 | 100 % | 100 % |
* dane na podstawie otrzymanych zawiadomień
Artus Błasik
EUVIC SA
LSW Bieńskowski Laskowski Leśnodorski Melzacki i Wspólnicy sp.k. Za pośrednictwem Securities Trust Sp. z o.o.
Pozostali